Precios
CODIGO | PRODUCTO | PRECIO KG | PRECIO LB |
1 | ASADO DE TIRA | 65000 | 32.500 |
2 | MEDALLONES CUADRIL | 70200 | 35.100 |
3 | BACK RIBS | 32400 | 16.200 |
4 | BIFE ANCHO | 89600 | 44.800 |
5 | BIFE ANGOSTO | 89600 | 44.800 |
7 | CHURRASCO DE CUADRIL | 63800 | 31.900 |
8 | BIFE PARRILLERO | 62000 | 31.000 |
9 | BOLA DE PIERNA | 54000 | 27.000 |
10 | CUADRIL | 60500 | 30.250 |
11 | CARNE PARA ASAR | 43000 | 21.500 |
12 | BOLA DE BRAZO | 42100 | 21.050 |
13 | CARNE PARA DESMECHAR | 44300 | 22.150 |
15 | COGOTE | 33500 | 16.750 |
16 | CENTRO DE PIERNA | 53000 | 26.500 |
17 | ALETILLA | 37800 | 18.900 |
18 | MORRILLO | 34600 | 17.300 |
20 | COLITA DE CUADRIL | 62600 | 31.300 |
21 | COSTILLA | 28000 | 14.000 |
23 | DESCARGUE | 33500 | 16.750 |
24 | ENTRAÑA | 67000 | 33.500 |
25 | GOULASH | 52500 | 26.250 |
26 | PALETERO | 33500 | 16.750 |
29 | LOMITO | 109100 | 54.550 |
30 | TORTUGA | 41000 | 20.500 |
31 | TAPA DE BRAZO | 37800 | 18.900 |
32 | SOBREBARRIGA | 44300 | 22.150 |
33 | PRIMERIB | 92900 | 46.450 |
34 | BOTA | 52000 | 26.000 |
35 | MOLIDA ESPECIAL | 51000 | 25.500 |
36 | MOLIDA ESTÁNDAR | 37500 | 18.750 |
37 | MUCHACHO | 49800 | 24.900 |
38 | LOMO DE BRAZO | 42100 | 21.050 |
40 | MURILLO | 31300 | 15.650 |
41 | NEW YORK | 81000 | 40.500 |
42 | TUETANO | 14600 | 7.300 |
43 | OSOBUCCO | 40000 | 20.000 |
44 | PECHO | 43000 | 21.500 |
45 | PORTERHOUSE | 86400 | 43.200 |
47 | PUNTA DE ANCA | 82500 | 41.250 |
48 | RABO DE TORO | 36700 | 18.350 |
49 | RIBEYE | 86400 | 43.200 |
51 | ALBONDIGAS | 38900 | 19.450 |
53 | T-BONE | 81000 | 40.500 |
54 | TOMAHAWK | 89600 | 44.800 |
55 | VACÍO | 61600 | 30.800 |
56 | HAMBURGUESAS | 45000 | 22.500 |
Precios vigentes para 2025 |
|||
Carrera 19a # 77-25 Local 77 *precios sujetos a cambio sin previo aviso. |
|||